vehOFF.csv:
VEHICLE merit2 FIELD BOOT_OPEN POS 0.544151 -1.774170 -0.075928 ANGLES 0.428831 0.000000 2.534042 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD BONNET_FWD POS 0.000000 0.791504 0.575684 ANGLES -0.000000 0.000000 0.000000 FOV 72.000000
VEHICLE merit2 FIELD BONNET_BWD POS -0.000412 -1.384644 0.683838 ANGLES -0.001430 -0.000000 3.141387 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD CINEY_WHEEL POS -1.211472 0.484009 -0.213379 ANGLES -0.015733 -0.000000 0.000853 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD CINEY_UNDER POS 0.000000 0.262329 -0.511597 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.045777 -5.535656 0.858735 ANGLES -0.134863 -0.178681 0.020801 FOV 45.000000
VEHICLE merit2 FIELD CINEY_MISC_2 POS -1.005440 -0.222778 0.550049 ANGLES -0.205279 0.197535 -0.392035 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD JACKED POS 0.294640 0.618896 -0.072388 ANGLES 0.345216 0.000000 1.751932 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD BUSTED POS -0.512718 0.822144 0.373901 ANGLES -0.037965 -0.000000 2.651652 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD CARPHONE POS -0.443249 1.025024 0.467896 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD BONNET_L POS -0.575489 0.165894 0.496094 ANGLES 0.001399 0.000000 1.579399 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD BONNET_R POS 0.595631 0.161865 0.496216 ANGLES 0.001399 -0.000000 -1.574967 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.104820 -1.997314 -0.243286 ANGLES 0.131190 0.178635 -0.019224 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD CINEY_BACK POS -1.087120 0.749146 0.476440 ANGLES -0.043744 -0.209608 -2.949309 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD BUMPER POS 0.000000 2.435791 -0.168823 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD AIM_FR POS 0.000000 -0.250793 1.398326 ANGLES -1.562062 0.000000 0.000000 FOV 45.000000
VEHICLE merit2 FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.481073 -4.610959 0.303624 ANGLES -0.130963 -0.176660 -0.390022 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD CINEY_FAR_2 POS 2.068141 -4.574972 1.231942 ANGLES -0.263158 0.162600 0.254974 FOV 55.000000
VEHICLE merit2 FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.336825 2.701551 -0.275930 ANGLES 0.092751 -0.159162 2.444249 FOV 74.300003
VEHICLE merit2 FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.435952 4.046118 0.871396 ANGLES -0.306071 0.148452 -2.846260 FOV 55.000000
vehicles.ide:
merit2,		merit2,		car,		MERIT2,		TAXI2,		VEH@STD,	NULL,				40,	999,		0.2345,	0.2345,		0.3,	3,	1.0	,2,	ext_taxi+ext_requi
handling.dat:
MERIT2        1900.0  5.0   85	0.0 0.07 -0.21 		0.0  5  0.15  1.0 135.0	0.2  0.65 0.7  35.0		1.25 1.05 13.5 0.15 0.48		1.6  1.1  1.1  0.14 -0.16 0.0  0.5  		1.0 1.0 0.8 1.5 	0.0  25000 		440000		0				0
carcols.dat:
merit2, 		1,0,7, 10,0,10, 33,33,27, 45,1,30, 49,49,50, 50,49,51, 57,0,58, 64,64,63, 68,64,8, 2,2,63, 21,21,72, 22,22,72, 13,11,91, 19,19,93, 2,133,63, 21,133,72,
